Наименование работ | н\ч | Стоимость работы |
Абонентское обслуживание платежных терминалов без инкассации и расходных материалов | от 3000 | |
Вызов мастера в пределах МКАД | 1000 | |
Вызов мастера за пределами МКАД | от 1600 | |
Стоимость работ по нормо-часам | 1500 | |
Частичная диагностика терминала | 0,3 | 450 |
Полная диагностика терминала | 0,5 | 750 |
Проведение ТО терминала | 5 | 7500 |
Настройка програмного обеспечения | 1,53 | 2250 |
Замена замка двери терминала | 0,3 | 450 |
Замена замка сейфа купюроприемника платежного терминала | 0,25 | 374 |
Замена замка РЕА платежного терминала | 0,3 | 450 |
Замена сенсорного стекла терминала | 1 | 1500 |
Замена контроллера сенсорного стекла терминала | 0,25 | 374 |
Замена монитора терминала | 1 | 1500 |
Замена системного блока терминала | 1 | 1500 |
Замена процесcора со снятием мат. платы | 1 | 1500 |
Замена процесcора платежного терминала без снятия мат. платы | 0,3 | 450 |
Замена кулера со снятием материнской платы | 1 | 1500 |
Замена кулера без снятия материнской платы | 0,25 | 374 |
Замена материнской платы терминала | 1 | 1500 |
Замена HDD терминала | 0,25 | 374 |
Замена модуля памяти терминала | 0,25 | 374 |
Замена платы расширения COM портов терминала | 0,3 | 450 |
Замена видеокарты терминала с установкой драйверов | 0,6 | 900 |
Замена блока питания системного блока | 0,6 | 900 |
Замена вентилятора терминала | 0,25 | 374 |
Замена кнопки вкл-выкл/перезагрузки терминала | 0,3 | 450 |
Установка сторожевого таймера терминала | 1 | 1500 |
Замена сторожевого таймера платежного терминала | 0,33 | 450 |
Замена GSM модема | 0,25 | 374 |
Замена интерфейсного кабеля модема GSM | 0,25 | 374 |
Замена кабеля питания модема GSM | 0,25 | 374 |
Замена антенны GSM | 0,25 | 374 |
Замена кабеля питания монитора | 0,25 | 374 |
Замена интерфейсного кабеля монитора | 0,25 | 374 |
Замена кабеля питания термопринтера | 0,25 | 374 |
Замена интерфейсного кабеля термопринтера | 0,25 | 374 |
Замена интерфейсного кабеля купюроприемника | 0,25 | 374 |
Замена кабеля питания купюроприемника | 0,25 | 374 |
Установка ПО терминала | 2 | 3000 |
Перезаливка образа терминала | 0,6 | 900 |
Прошивка купюроприемника платежного терминала | 0,2 | 300 |
Замена купюроприемника платежного терминала | 0,3 | 450 |
Чистка купюроприемника | 0,65 | 974 |
Замена термопринтера терминала | 0,3 | 450 |
Чистка принтера | 0,65 | 974 |
Замена ИБП терминала | 0,5 | 750 |
Замена розетки в терминале | 0,3 | 450 |
Ремонт термопринтера | от 2000 | |
Ремонт купюроприемника | от 2000 | |
Работы не указынные в прайс-листе оплачиваются исходя из выполненных работ по нормо-часам | ||
Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Мусоргского, д.3 |
|
|